MGYG000002676_01756	gnl|CDD|340818	38.504	361	210	6	2	362	1	349	1.36e-119	350
MGYG000002676_01756	gnl|CDD|234825	35.230	369	217	8	1	365	2	352	2.84e-115	339
MGYG000002676_01756	gnl|CDD|273460	35.772	369	211	9	1	364	1	348	3.84e-91	277
MGYG000002676_01756	gnl|CDD|223779	34.795	365	225	5	1	365	1	352	1.51e-90	276
MGYG000002676_01756	gnl|CDD|397255	44.681	141	76	1	3	143	1	139	3.27e-38	133
MGYG000002676_01756	gnl|CDD|171505	28.883	367	234	10	2	364	3	346	6.23e-37	136
MGYG000002676_01756	gnl|CDD|397977	36.686	169	102	2	190	358	1	164	1.59e-33	122
MGYG000002676_01756	gnl|CDD|224732	21.127	426	253	14	1	370	2	400	6.60e-19	87.5
MGYG000002676_01756	gnl|CDD|340861	22.938	388	234	18	11	368	10	362	5.96e-17	81.2
MGYG000002676_01756	gnl|CDD|340817	16.084	429	263	14	1	360	1	401	1.34e-09	59.1
MGYG000002676_01756	gnl|CDD|237445	22.039	304	184	12	83	365	95	366	2.54e-06	49.0
MGYG000002676_01756	gnl|CDD|404467	19.149	141	97	5	41	164	18	158	1.35e-05	44.7
MGYG000002676_01756	gnl|CDD|340831	18.116	276	192	11	39	289	29	295	6.99e-04	41.4
MGYG000002676_01756	gnl|CDD|226488	22.901	131	81	5	187	314	158	271	0.001	40.5
MGYG000002676_01756	gnl|CDD|340842	44.444	45	22	2	80	121	72	116	0.001	40.4
MGYG000002676_01756	gnl|CDD|404341	21.795	156	109	4	39	191	17	162	0.001	39.0
MGYG000002676_01756	gnl|CDD|227017	26.136	88	60	2	246	331	275	359	0.004	38.9
